AVX贴片钽电容TPS低阻系列A型产品目录
更新时间:2021-02-03
| 钽电容产品编码 | 钽电容厂家 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 钽电容封装 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 钽电容尺寸 |
| TPSA105K020R3000 | AVX | TPS | 1μF | 20V | A | 3Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA105K035R3000 | AVX | TPS | 1μF | 35V | A | 3Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA105M020R3000 | AVX | TPS | 1μF | 20V | A | 3Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA105M035R3000 | AVX | TPS | 1μF | 35V | A | 3Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA106K006R1500 | AVX | TPS | 10μF | 6.3V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA106K010R0900 | AVX | TPS | 10μF | 10V | A | 0.9Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA106K010R1800 | AVX | TPS | 10μF | 10V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA106M006R1500 | AVX | TPS | 10μF | 6.3V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA106M010R0900 | AVX | TPS | 10μF | 10V | A | 0.9Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA106M010R1800 | AVX | TPS | 10μF | 10V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA154K050R9000 | AVX | TPS | 0.15μF | 50V | A | 9Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA154M050R9000 | AVX | TPS | 0.15μF | 50V | A | 9Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA155K025R3000 | AVX | TPS | 1.5μF | 25V | A | 3Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA155M025R3000 | AVX | TPS | 1.5μF | 25V | A | 3Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA156K006R0700 | AVX | TPS | 15μF | 6.3V | A | 0.7Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA156K006R1500 | AVX | TPS | 15μF | 6.3V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA156K010R1000 | AVX | TPS | 15μF | 10V | A | 1Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA156M006R0700 | AVX | TPS | 15μF | 6.3V | A | 0.7Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA156M006R1500 | AVX | TPS | 15μF | 6.3V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA156M010R1000 | AVX | TPS | 15μF | 10V | A | 1Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA224K035R6000 | AVX | TPS | 0.22μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA224K050R7000 | AVX | TPS | 0.22μF | 50V | A | 7Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA224M035R6000 | AVX | TPS | 0.22μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA224M050R7000 | AVX | TPS | 0.22μF | 50V | A | 7Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225K010R1800 | AVX | TPS | 2.2μF | 10V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225K016R1800 | AVX | TPS | 2.2μF | 16V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225K016R3500 | AVX | TPS | 2.2μF | 16V | A | 3.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225K020R3000 | AVX | TPS | 2.2μF | 20V | A | 3Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225K035R1500 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225M010R1800 | AVX | TPS | 2.2μF | 10V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225M016R1800 | AVX | TPS | 2.2μF | 16V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225M016R3500 | AVX | TPS | 2.2μF | 16V | A | 3.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225M020R3000 | AVX | TPS | 2.2μF | 20V | A | 3Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA225M035R1500 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA226K006R0500 | AVX | TPS | 22μF | 6.3V | A | 0.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA226K006R0900 | AVX | TPS | 22μF | 6.3V | A | 0.9Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA226M006R0500 | AVX | TPS | 22μF | 6.3V | A | 0.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA226M006R0900 | AVX | TPS | 22μF | 6.3V | A | 0.9Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA334K035R6000 | AVX | TPS | 0.33μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA334M035R6000 | AVX | TPS | 0.33μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA335K016R3500 | AVX | TPS | 3.3μF | 16V | A | 3.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA335K020R2500 | AVX | TPS | 3.3μF | 20V | A | 2.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA335K025R1000 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | A | 1Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA335K025R1500 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA335M016R3500 | AVX | TPS | 3.3μF | 16V | A | 3.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA335M020R2500 | AVX | TPS | 3.3μF | 20V | A | 2.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA335M025R1000 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | A | 1Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA335M025R1500 | AVX | TPS | 3.3μF | 25V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA336K006R0600 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | A | 0.6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA336K010R0700 | AVX | TPS | 33μF | 10V | A | 0.7Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA336M006R0600 | AVX | TPS | 33μF | 6.3V | A | 0.6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA336M010R0700 | AVX | TPS | 33μF | 10V | A | 0.7Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA474K025R7000 | AVX | TPS | 0.47μF | 25V | A | 7Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA474K035R6000 | AVX | TPS | 0.47μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA474M025R7000 | AVX | TPS | 0.47μF | 25V | A | 7Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA474M035R6000 | AVX | TPS | 0.47μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA475K010R1400 | AVX | TPS | 4.7μF | 10V | A | 1.4Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA475K016R2000 | AVX | TPS | 4.7μF | 16V | A | 2Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA475K020R1800 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA475M010R1400 | AVX | TPS | 4.7μF | 10V | A | 1.4Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA475M016R2000 | AVX | TPS | 4.7μF | 16V | A | 2Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA475M020R1800 | AVX | TPS | 4.7μF | 20V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA476K004R0500 | AVX | TPS | 47μF | 4V | A | 0.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA476K006R0800 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | A | 0.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA476M004R0500 | AVX | TPS | 47μF | 4V | A | 0.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA476M006R0800 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | A | 0.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA684K025R6000 | AVX | TPS | 0.68μF | 25V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA684K035R6000 | AVX | TPS | 0.68μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA684M025R6000 | AVX | TPS | 0.68μF | 25V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA684M035R6000 | AVX | TPS | 0.68μF | 35V | A | 6Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA685K006R1800 | AVX | TPS | 6.8μF | 6.3V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA685K010R1800 | AVX | TPS | 6.8μF | 10V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA685K016R1500 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA685K020R1000 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | A | 1Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA685M006R1800 | AVX | TPS | 6.8μF | 6.3V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA685M010R1800 | AVX | TPS | 6.8μF | 10V | A | 1.8Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA685M016R1500 | AVX | TPS | 6.8μF | 16V | A | 1.5Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| TPSA685M020R1000 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | A | 1Ω | 3216-18 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
上一篇:AVX钽电容命名规则
-
最新TAJC226K020RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容22uF20VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 22 uF 电压额定值: 20 V 容差: 10 % ESR: 1.6 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-26 -
TAJC226K016RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容22uF16VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 22 uF 电压额定值: 16 V 容差: 10 % ESR: 1 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电容...
AVX钽电容2021-01-26 -
TAJC225M050RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF50VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 50 V 容差: 20 % ESR: 3 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC225M035RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF35VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 35 V 容差: 20 % ESR: 3.5 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC225K050RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF50VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 50 V 容差: 10 % ESR: 3 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC225K035RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF35VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 35 V 容差: 10 % ESR: 3.5 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157M010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF10VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 10 V 容差: 20 % ESR: 900 mOhms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157M006RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF6.3VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 6.3 V 容差: 20 % ESR: 1.3 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157M004RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF4VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.4元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 4 V 容差: 20 % ESR: 300 mOhms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157K010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF10VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 10 V 容差: 10 % ESR: 900 mOhms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29
热门推荐
-
1 AVX贴片钽电容TPS低阻系列A型产品目录
上传:2021-02-03
-
2 AVX贴片钽电容TAJ标准系列A/B型产品目录
上传:2021-02-03
-
3 AVX钽电容生产厂家介绍
上传:2021-02-03
-
4 TAJC107K006RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
5 TAJC107K010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
6 TAJC107K016RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
7 TAJC107M006RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
8 TAJC107M010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-01-29

