AVX贴片钽电容TPM超低阻系列产品目录
更新时间:2018-05-02
| 序号 | 钽电容产品编码 | 钽电容厂家 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 钽电容封装 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 钽电容尺寸 |
| 1 | TPMD106K050R0140 | AVX | TPM | 10μF | 50V | D | 0.14Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 2 | TPMD106M050R0140 | AVX | TPM | 10μF | 50V | D | 0.14Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 3 | TPMD107K016R0040 | AVX | TPM | 100μF | 16V | D | 0.04Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 4 | TPMD107K016R0050 | AVX | TPM | 100μF | 16V | D | 0.05Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 5 | TPMD107M016R0040 | AVX | TPM | 100μF | 16V | D | 0.04Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 6 | TPMD107M016R0050 | AVX | TPM | 100μF | 16V | D | 0.05Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 7 | TPMD108K002R0025 | AVX | TPM | 1000μF | 2.5V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 8 | TPMD108K004R0025 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 9 | TPMD108K004R0045 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | D | 0.045Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 10 | TPMD108M002R0025 | AVX | TPM | 1000μF | 2.5V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 11 | TPMD108M004R0025 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 12 | TPMD108M004R0045 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | D | 0.045Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 13 | TPMD226K035R0070 | AVX | TPM | 22μF | 35V | D | 0.07Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 14 | TPMD226M035R0070 | AVX | TPM | 22μF | 35V | D | 0.07Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 15 | TPMD227K010R0035 | AVX | TPM | 220μF | 10V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 16 | TPMD227M010R0035 | AVX | TPM | 220μF | 10V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 17 | TPMD336K025R0065 | AVX | TPM | 33μF | 25V | D | 0.065Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 18 | TPMD336M025R0065 | AVX | TPM | 33μF | 25V | D | 0.065Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 19 | TPMD337K004R0025 | AVX | TPM | 330μF | 4V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 20 | TPMD337K004R0035 | AVX | TPM | 330μF | 4V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 21 | TPMD337K006R0025 | AVX | TPM | 330μF | 6.3V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 22 | TPMD337K006R0035 | AVX | TPM | 330μF | 6.3V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 23 | TPMD337K010R0035 | AVX | TPM | 330μF | 10V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 24 | TPMD337M004R0025 | AVX | TPM | 330μF | 4V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 25 | TPMD337M004R0035 | AVX | TPM | 330μF | 4V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 26 | TPMD337M006R0025 | AVX | TPM | 330μF | 6.3V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 27 | TPMD337M006R0035 | AVX | TPM | 330μF | 6.3V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 28 | TPMD337M010R0035 | AVX | TPM | 330μF | 10V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 29 | TPMD476K020R0045 | AVX | TPM | 47μF | 20V | D | 0.045Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 30 | TPMD476K020R0055 | AVX | TPM | 47μF | 20V | D | 0.055Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 31 | TPMD476K025R0055 | AVX | TPM | 47μF | 25V | D | 0.055Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 32 | TPMD476M020R0045 | AVX | TPM | 47μF | 20V | D | 0.045Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 33 | TPMD476M020R0055 | AVX | TPM | 47μF | 20V | D | 0.055Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 34 | TPMD476M025R0055 | AVX | TPM | 47μF | 25V | D | 0.055Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 35 | TPMD477K004R0025 | AVX | TPM | 470μF | 4V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 36 | TPMD477K004R0035 | AVX | TPM | 470μF | 4V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 37 | TPMD477K006R0030 | AVX | TPM | 470μF | 6.3V | D | 0.03Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 38 | TPMD477M004R0025 | AVX | TPM | 470μF | 4V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 39 | TPMD477M004R0035 | AVX | TPM | 470μF | 4V | D | 0.035Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 40 | TPMD477M006R0030 | AVX | TPM | 470μF | 6.3V | D | 0.03Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 41 | TPMD686K016R0040 | AVX | TPM | 68μF | 16V | D | 0.04Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 42 | TPMD686K016R0050 | AVX | TPM | 68μF | 16V | D | 0.05Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 43 | TPMD686M016R0040 | AVX | TPM | 68μF | 16V | D | 0.04Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 44 | TPMD686M016R0050 | AVX | TPM | 68μF | 16V | D | 0.05Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 45 | TPMD687K004R0025 | AVX | TPM | 680μF | 4V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 46 | TPMD687M004R0025 | AVX | TPM | 680μF | 4V | D | 0.025Ω | 7343-31 | SMD | 7.3*4.3*2.9 |
| 47 | TPME106K050R0120 | AVX | TPM | 10μF | 50V | E | 0.12Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 48 | TPME106M050R0120 | AVX | TPM | 10μF | 50V | E | 0.12Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 49 | TPME107K020R0035 | AVX | TPM | 100μF | 20V | E | 0.035Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 50 | TPME107K020R0045 | AVX | TPM | 100μF | 20V | E | 0.045Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 51 | TPME107M020R0035 | AVX | TPM | 100μF | 20V | E | 0.035Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 52 | TPME107M020R0045 | AVX | TPM | 100μF | 20V | E | 0.045Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 53 | TPME108K004R0018 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 54 | TPME108K004R0023 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 55 | TPME108M004R0018 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 56 | TPME108M004R0023 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 57 | TPME108M006R0025 | AVX | TPM | 1000μF | 6.3V | E | 0.025Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 58 | TPME156K050R0075 | AVX | TPM | 15μF | 50V | E | 0.075Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 59 | TPME156K050R0100 | AVX | TPM | 15μF | 50V | E | 0.1Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 60 | TPME156M050R0075 | AVX | TPM | 15μF | 50V | E | 0.075Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 61 | TPME156M050R0100 | AVX | TPM | 15μF | 50V | E | 0.1Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 62 | TPME157K016R0030 | AVX | TPM | 150μF | 16V | E | 0.03Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 63 | TPME157K016R0040 | AVX | TPM | 150μF | 16V | E | 0.04Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 64 | TPME157K020R0035 | AVX | TPM | 150μF | 20V | E | 0.035Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 65 | TPME157M016R0030 | AVX | TPM | 150μF | 16V | E | 0.03Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 66 | TPME157M016R0040 | AVX | TPM | 150μF | 16V | E | 0.04Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 67 | TPME157M020R0035 | AVX | TPM | 150μF | 20V | E | 0.035Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 68 | TPME158K002R0012 | AVX | TPM | 1500μF | 2.5V | E | 0.012Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 69 | TPME158K002R0015 | AVX | TPM | 1500μF | 2.5V | E | 0.015Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 70 | TPME158K002R0018 | AVX | TPM | 1500μF | 2.5V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 71 | TPME158K004R0015 | AVX | TPM | 1500μF | 4V | E | 0.015Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 72 | TPME158K004R0018 | AVX | TPM | 1500μF | 4V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 73 | TPME158M002R0012 | AVX | TPM | 1500μF | 2.5V | E | 0.012Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 74 | TPME158M002R0015 | AVX | TPM | 1500μF | 2.5V | E | 0.015Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 75 | TPME158M002R0018 | AVX | TPM | 1500μF | 2.5V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 76 | TPME158M004R0015 | AVX | TPM | 1500μF | 4V | E | 0.015Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 77 | TPME158M004R0018 | AVX | TPM | 1500μF | 4V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 78 | TPME226K035R0060 | AVX | TPM | 22μF | 35V | E | 0.06Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 79 | TPME226K035R0100 | AVX | TPM | 22μF | 35V | E | 0.1Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 80 | TPME226K050R0075 | AVX | TPM | 22μF | 50V | E | 0.075Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 81 | TPME226K050R0100 | AVX | TPM | 22μF | 50V | E | 0.1Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 82 | TPME226M035R0060 | AVX | TPM | 22μF | 35V | E | 0.06Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 83 | TPME226M035R0100 | AVX | TPM | 22μF | 35V | E | 0.1Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 84 | TPME226M050R0075 | AVX | TPM | 22μF | 50V | E | 0.075Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 85 | TPME226M050R0100 | AVX | TPM | 22μF | 50V | E | 0.1Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 86 | TPME227K016R0025 | AVX | TPM | 220μF | 16V | E | 0.025Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 87 | TPME227K016R0040 | AVX | TPM | 220μF | 16V | E | 0.04Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 88 | TPME227M016R0025 | AVX | TPM | 220μF | 16V | E | 0.025Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 89 | TPME227M016R0040 | AVX | TPM | 220μF | 16V | E | 0.04Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 90 | TPME228M002R0018 | AVX | TPM | 2200μF | 2.5V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 91 | TPME336K035R0050 | AVX | TPM | 33μF | 35V | E | 0.05Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 92 | TPME336K035R0065 | AVX | TPM | 33μF | 35V | E | 0.065Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 93 | TPME336M035R0050 | AVX | TPM | 33μF | 35V | E | 0.05Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 94 | TPME336M035R0065 | AVX | TPM | 33μF | 35V | E | 0.065Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 95 | TPME337K010R0023 | AVX | TPM | 330μF | 10V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 96 | TPME337K010R0035 | AVX | TPM | 330μF | 10V | E | 0.035Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 97 | TPME337K016R0050 | AVX | TPM | 330μF | 16V | E | 0.05Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 98 | TPME337M010R0023 | AVX | TPM | 330μF | 10V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 99 | TPME337M010R0035 | AVX | TPM | 330μF | 10V | E | 0.035Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 100 | TPME337M016R0050 | AVX | TPM | 330μF | 16V | E | 0.05Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 101 | TPME476K025R0065 | AVX | TPM | 47μF | 25V | E | 0.065Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 102 | TPME476K035R0055 | AVX | TPM | 47μF | 35V | E | 0.055Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 103 | TPME476K035R0065 | AVX | TPM | 47μF | 35V | E | 0.065Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 104 | TPME476M025R0065 | AVX | TPM | 47μF | 25V | E | 0.065Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 105 | TPME476M035R0055 | AVX | TPM | 47μF | 35V | E | 0.055Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 106 | TPME476M035R0065 | AVX | TPM | 47μF | 35V | E | 0.065Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 107 | TPME477K006R0018 | AVX | TPM | 470μF | 6.3V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 108 | TPME477K006R0023 | AVX | TPM | 470μF | 6.3V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 109 | TPME477K006R0030 | AVX | TPM | 470μF | 6.3V | E | 0.03Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 110 | TPME477K010R0023 | AVX | TPM | 470μF | 10V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 111 | TPME477K010R0030 | AVX | TPM | 470μF | 10V | E | 0.03Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 112 | TPME477M006R0018 | AVX | TPM | 470μF | 6.3V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 113 | TPME477M006R0023 | AVX | TPM | 470μF | 6.3V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 114 | TPME477M006R0030 | AVX | TPM | 470μF | 6.3V | E | 0.03Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 115 | TPME477M010R0023 | AVX | TPM | 470μF | 10V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 116 | TPME477M010R0030 | AVX | TPM | 470μF | 10V | E | 0.03Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 117 | TPME686K025R0045 | AVX | TPM | 68μF | 25V | E | 0.045Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 118 | TPME686K025R0055 | AVX | TPM | 68μF | 25V | E | 0.055Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 119 | TPME686M025R0045 | AVX | TPM | 68μF | 25V | E | 0.045Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 120 | TPME686M025R0055 | AVX | TPM | 68μF | 25V | E | 0.055Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 121 | TPME687K004R0018 | AVX | TPM | 680μF | 4V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 123 | TPME687K004R0023 | AVX | TPM | 680μF | 4V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 124 | TPME687K006R0018 | AVX | TPM | 680μF | 6.3V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 125 | TPME687K006R0023 | AVX | TPM | 680μF | 6.3V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 126 | TPME687M004R0018 | AVX | TPM | 680μF | 4V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 127 | TPME687M004R0023 | AVX | TPM | 680μF | 4V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 128 | TPME687M006R0018 | AVX | TPM | 680μF | 6.3V | E | 0.018Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 129 | TPME687M006R0023 | AVX | TPM | 680μF | 6.3V | E | 0.023Ω | 7343-43 | SMD | 7.3*4.3*4.1 |
| 130 | TPMV108K004R0018 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | V | 0.018Ω | 7361-38 | SMD | 7.3*6.1*3.45 |
| 131 | TPMV108M004R0018 | AVX | TPM | 1000μF | 4V | V | 0.018Ω | 7361-38 | SMD | 7.3*6.1*3.45 |
| 132 | TPMV108M006R0020 | AVX | TPM | 1000μF | 6.3V | V | 0.02Ω | 7361-38 | SMD | 7.3*6.1*3.45 |
| 133 | TPMV687K006R0023 | AVX | TPM | 680μF | 6.3V | V | 0.023Ω | 7361-38 | SMD | 7.3*6.1*3.45 |
| 134 | TPMV687M006R0023 | AVX | TPM | 680μF | 6.3V | V | 0.023Ω | 7361-38 | SMD | 7.3*6.1*3.45 |
| 135 | TPMY107M010R0045 | AVX | TPM | 100μF | 10V | Y | 0.045Ω | 7343-20 | SMD | 7.3*4.3*2 |
| 136 | TPMY157M010R0045 | AVX | TPM | 150μF | 10V | Y | 0.045Ω | 7343-20 | SMD | 7.3*4.3*2 |
| 137 | TPMY227M006R0030 | AVX | TPM | 220μF | 6.3V | Y | 0.03Ω | 7343-20 | SMD | 7.3*4.3*2 |
下一篇:AVX钽电容全系列产品介绍
-
最新TAJC226K020RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容22uF20VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 22 uF 电压额定值: 20 V 容差: 10 % ESR: 1.6 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-26 -
TAJC226K016RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容22uF16VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 22 uF 电压额定值: 16 V 容差: 10 % ESR: 1 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电容...
AVX钽电容2021-01-26 -
TAJC225M050RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF50VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 50 V 容差: 20 % ESR: 3 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC225M035RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF35VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 35 V 容差: 20 % ESR: 3.5 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC225K050RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF50VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 50 V 容差: 10 % ESR: 3 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC225K035RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF35VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 35 V 容差: 10 % ESR: 3.5 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157M010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF10VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 10 V 容差: 20 % ESR: 900 mOhms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157M006RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF6.3VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 6.3 V 容差: 20 % ESR: 1.3 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157M004RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF4VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.4元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 4 V 容差: 20 % ESR: 300 mOhms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157K010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF10VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 10 V 容差: 10 % ESR: 900 mOhms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29
热门推荐
-
1 AVX贴片钽电容TPS低阻系列A型产品目录
上传:2021-02-03
-
2 AVX贴片钽电容TAJ标准系列A/B型产品目录
上传:2021-02-03
-
3 AVX钽电容生产厂家介绍
上传:2021-02-03
-
4 TAJC107K006RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
5 TAJC107K010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
6 TAJC107K016RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
7 TAJC107M006RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
8 TAJC107M010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-01-29

