SAMSUNG贴片钽电容SCS系列产品目录
更新时间:2018-05-09
| 序号 | 钽电容编码 | 钽电容厂家 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 误差 | 等效阻值 | 钽电容封装 | 安装类型 | 钽电容尺寸 |
| 1 | TCSCS0E227KBAR | SAMSUNG | SCS | 220μF | 2.5V | ±10% | 1.2Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 2 | TCSCS0E227MBAR | SAMSUNG | SCS | 220μF | 2.5V | ±20% | 1.2Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 3 | TCSCS0G106KAAR | SAMSUNG | SCS | 10μF | 4V | ±10% | 6Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 4 | TCSCS0G106MAAR | SAMSUNG | SCS | 10μF | 4V | ±20% | 6Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 5 | TCSCS0G107KAAR | SAMSUNG | SCS | 100μF | 4V | ±10% | 2Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 6 | TCSCS0G107KBAR | SAMSUNG | SCS | 100μF | 4V | ±10% | 0.8Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 7 | TCSCS0G107KCAR | SAMSUNG | SCS | 100μF | 4V | ±10% | 1.6Ω | 6032 | SMD | 6*3.2*2.5 |
| 8 | TCSCS0G107KDAR | SAMSUNG | SCS | 100μF | 4V | ±10% | 0.8Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 9 | TCSCS0G107MAAR | SAMSUNG | SCS | 100μF | 4V | ±20% | 2Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 10 | TCSCS0G107MBAR | SAMSUNG | SCS | 100μF | 4V | ±20% | 0.8Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 11 | TCSCS0G107MCAR | SAMSUNG | SCS | 100μF | 4V | ±20% | 1.6Ω | 6032 | SMD | 6*3.2*2.5 |
| 12 | TCSCS0G107MDAR | SAMSUNG | SCS | 100μF | 4V | ±20% | 0.8Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 13 | TCSCS0G156KAAR | SAMSUNG | SCS | 15μF | 4V | ±10% | 4Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 14 | TCSCS0G156KBAR | SAMSUNG | SCS | 15μF | 4V | ±10% | 3.5Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 15 | TCSCS0G156MAAR | SAMSUNG | SCS | 15μF | 4V | ±20% | 4Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 16 | TCSCS0G156MBAR | SAMSUNG | SCS | 15μF | 4V | ±20% | 3.5Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 17 | TCSCS0G157KCAR | SAMSUNG | SCS | 150μF | 4V | ±10% | 1.2Ω | 6032 | SMD | 6*3.2*2.5 |
| 18 | TCSCS0G157KDAR | SAMSUNG | SCS | 150μF | 4V | ±10% | 0.8Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 19 | TCSCS0G157MCAR | SAMSUNG | SCS | 150μF | 4V | ±20% | 1.2Ω | 6032 | SMD | 6*3.2*2.5 |
| 20 | TCSCS0G157MDAR | SAMSUNG | SCS | 150μF | 4V | ±20% | 0.8Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 21 | TCSCS0G226KAAR | SAMSUNG | SCS | 22μF | 4V | ±10% | 4Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 22 | TCSCS0G226KBAR | SAMSUNG | SCS | 22μF | 4V | ±10% | 3.5Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 23 | TCSCS0G226MAAR | SAMSUNG | SCS | 22μF | 4V | ±20% | 4Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 24 | TCSCS0G226MBAR | SAMSUNG | SCS | 22μF | 4V | ±20% | 3.5Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 25 | TCSCS0G227KCAR | SAMSUNG | SCS | 220μF | 4V | ±10% | 0.6Ω | 6032 | SMD | 6*3.2*2.5 |
| 26 | TCSCS0G227KDAR | SAMSUNG | SCS | 220μF | 4V | ±10% | 0.9Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 27 | TCSCS0G227MBAR | SAMSUNG | SCS | 220μF | 4V | ±20% | 0.5Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 28 | TCSCS0G227MCAR | SAMSUNG | SCS | 220μF | 4V | ±20% | 0.6Ω | 6032 | SMD | 6*3.2*2.5 |
| 29 | TCSCS0G227MDAR | SAMSUNG | SCS | 220μF | 4V | ±20% | 0.9Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 30 | TCSCS0G336KAAR | SAMSUNG | SCS | 33μF | 4V | ±10% | 4Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 31 | TCSCS0G336KBAR | SAMSUNG | SCS | 33μF | 4V | ±10% | 3.5Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 32 | TCSCS0G336MAAR | SAMSUNG | SCS | 33μF | 4V | ±20% | 4Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 33 | TCSCS0G336MBAR | SAMSUNG | SCS | 33μF | 4V | ±20% | 3.5Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 34 | TCSCS0G337KDAR | SAMSUNG | SCS | 330μF | 4V | ±10% | 0.7Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 35 | TCSCS0G337MDAR | SAMSUNG | SCS | 330μF | 4V | ±20% | 0.7Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 36 | TCSCS0G475KAAR | SAMSUNG | SCS | 4.7μF | 4V | ±10% | 8Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 37 | TCSCS0G475MAAR | SAMSUNG | SCS | 4.7μF | 4V | ±20% | 8Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 38 | TCSCS0G476KAAR | SAMSUNG | SCS | 47μF | 4V | ±10% | 2Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 39 | TCSCS0G476KBAR | SAMSUNG | SCS | 47μF | 4V | ±10% | 3.5Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 40 | TCSCS0G476KCAR | SAMSUNG | SCS | 47μF | 4V | ±10% | 1.8Ω | 6032 | SMD | 6*3.2*2.5 |
| 41 | TCSCS0G476MAAR | SAMSUNG | SCS | 47μF | 4V | ±20% | 2Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 42 | TCSCS0G476MBAR | SAMSUNG | SCS | 47μF | 4V | ±20% | 3.5Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 43 | TCSCS0G476MCAR | SAMSUNG | SCS | 47μF | 4V | ±20% | 1.8Ω | 6032 | SMD | 6*3.2*2.5 |
| 44 | TCSCS0G477KDAR | SAMSUNG | SCS | 470μF | 4V | ±10% | 0.6Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 45 | TCSCS0G477MDAR | SAMSUNG | SCS | 470μF | 4V | ±20% | 0.6Ω | 7343 | SMD | 7.3*4.3*2.8 |
| 46 | TCSCS0G685KAAR | SAMSUNG | SCS | 6.8μF | 4V | ±10% | 6Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 47 | TCSCS0G685MAAR | SAMSUNG | SCS | 6.8μF | 4V | ±20% | 6Ω | 3216 | SMD | 3.2*1.6*1.6 |
| 48 | TCSCS0G686KBAR | SAMSUNG | SCS | 68μF | 4V | ±10% | 1.8Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
| 49 | TCSCS0G686KCAR | SAMSUNG | SCS | 68μF | 4V | ±10% | 1.6Ω | 6032 | SMD | 6*3.2*2.5 |
| 50 | TCSCS0G686MBAR | SAMSUNG | SCS | 68μF | 4V | ±20% | 1.8Ω | 3528 | SMD | 3.5*2.8*1.9 |
上一篇:没有了
三星钽电容相关推荐:
-
最新SAMSUNG贴片钽电容SCN系列标准型产品目录
序号 钽电容编码 钽电容厂家 系列 电容值 电压值 误差 等效阻值 钽电容封装 安装类型 钽电容尺寸 1 TCSCN0G106KBAR SAMSUNG SCN 10F 4V 10% 3.5 3528 SMD 3.5*2.8*1.9 2 TCSCN0G106MBAR SAMSUNG SCN 10F 4V 20% 3.5 3528 SMD 3.5*2.8*1.9 3 TCSCN0G156KCAR S...
三星钽电容2018-05-09

