衰减器IC产品目录
更新时间:2015-04-01

| 序号 | 产品型号 | 品牌 | 产品描述 |
| 1 | SKY12349-362LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .7-4.0GHz .5dB LSB Attn 15.5dB IL 1dB |
| 2 | AV113-12LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC 2.1-2.3GHZ IL 1.4dB Attn. 18dB typ. |
| 3 | EXB-24AB00R8X | Panasonic | 衰减器 -IC CHIP ATTENUATOR |
| 4 | MAADSS0008TR-3000 | MACOM | 衰减器 -IC DC-2GHz IL .3dB Atten. Range 15dB |
| 5 | AA116-72LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC 4-2000MHZ 1-bit Attn. 15dB |
| 6 | SKY12407-321LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC 50-600MHz 2 bit Attn 12dB IL .4dB |
| 7 | SKY12338-337LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .35-4.0GHz 6dB LSB Attn 18dB IL .75dB |
| 8 | MAAVSS0006TR-3000 | MACOM | 衰减器 -IC DC-2500MHz IL 3.6Db Atten. Range 25dB |
| 9 | MAAVSS0001TR-3000 | MACOM | 衰减器 -IC 1800-2.5GHz IL 2.4dB Atten. Range 42dB |
| 10 | SKY12322-86LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .5-4.0GHz .5dB LSB Attn 15.5dB IL 1.2dB |
| 11 | ALM-38140-BLKG | Avago Technologies | 衰减器 -IC Voltage Attenuator Analog |
| 12 | SKY12146-321LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC 3.0-3.8GHz Attn 20dB IL 1.8dB max |
| 13 | SKY12345-362LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .7-4.0GHz .5dB LSB Attn 15.5dB IL 1dB |
| 14 | SKY12343-364LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .01-4.0GHz .25dB LSB Attn 31.75dB IL3.0dB |
| 15 | HMC656LP2ETR | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed Passive SMT atten DC - 25 GHz |
| 16 | MAAD-000523-TR1000 | MACOM | 衰减器 -IC 20 17 |
| 17 | PXV1220S-6DBN2-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 6.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 18 | PXV1220S-4DBN2-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 4.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 19 | PXV1220S-6DBN1-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 6.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 20 | PXV1220S-7DBN1-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 7.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 21 | PXV1220S-1DBN3-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 1.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 22 | PXV1220S-4DBN1-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 4.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 23 | PXV1220S-5DBN3-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 5.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 24 | PXV1220S-2DBN3-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 2.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 25 | PXV1220S-3DBN3-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 3.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 26 | PXV1220S-2DBN2-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 2.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 27 | PXV1220S-5DBN1-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 5.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 28 | PXV1220S-4DBN3-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 4.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 29 | PXV1220S-7DBN2-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 7.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 30 | PXV1220S-7DBN3-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 7.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 31 | PXV1220S-1DBN2-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 1.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 32 | EXB-24AB6C1RX | Panasonic | 衰减器 -IC AttenuatorChip 4 Resistor elements |
| 33 | EXB-24AT2AR3X | Panasonic | 衰减器 -IC 2DB 50Ohms |
| 34 | MAATSS0017TR | MACOM | 衰减器 -IC 400-2500MHz IL2.2dB Atten. Range 15.5dB |
| 35 | HMC652LP2E | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed atten 2 dB |
| 36 | HMC657LP2E | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed Passive SMT atten DC - 25 GHz |
| 37 | HMC654LP2E | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed atten 4 dB |
| 38 | HMC658 | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed 20 dB Pass atten Chip DC-50GHz |
| 39 | PAT0510S-C-3DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 3dB 50ohm |
| 40 | PAT1220-C-2DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 2dB 50ohm |
| 41 | PAT1220-C-6DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 6dB 50ohm |
| 42 | PAT1220-C-1DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 1dB 50ohm |
| 43 | PAT1220-C-10DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 10dB 50ohm |
| 44 | PAT1220-C-0DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 0dB 50ohm |
| 45 | PXV1220S-6DBN3-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 6.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 46 | PXV1220S-2DBN1-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 2.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 47 | RAC101A-9C-TH | Kamaya | 衰减器 -IC |
| 48 | EXB-24AT3AR3X | Panasonic | 衰减器 -IC 3DB 50Ohms ATTENUATOR |
| 49 | EXB-24AT6AR5X | Panasonic | 衰减器 -IC 6DB 50Ohms |
| 50 | EXB-24AT4AR3X | Panasonic | 衰减器 -IC 4DB 50Ohms |
| 51 | EXB-24ATAAR5X | Panasonic | 衰减器 -IC 10DB 50Ohms ATTENUATOR |
| 52 | EXB-24AT1AR3X | Panasonic | 衰减器 -IC 1DB 50Ohms |
| 53 | EXB-24AT5AR3X | Panasonic | 衰减器 -IC AttenuatorChip 3 Resistor element |
| 54 | LM1971MX/NOPB | Texas Instruments | 衰减器 -IC Digitally Cntrl 62dB Audio Attenuator |
| 55 | HMC655LP2E | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed atten 6 dB |
| 56 | HMC653LP2E | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed atten 3 dB |
| 57 | HMC658LP2E | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed Passive SMT atten DC - 25 GHz |
| 58 | MAX19793ETX+ | Maxim Integrated | 衰减器 -IC 2000MHz to 5000MHz Attenuator |
| 59 | MAX19792ETX+ | Maxim Integrated | 衰减器 -IC 500MHz to 3000MHz Attenuator |
| 60 | MAADSS0018 | MACOM | 衰减器 -IC 2 to 6 GHz IL=2dB Attn 15.5dB/.5 steps |
| 61 | RP10975A10DBFPBK | AVX | 衰减器 -IC 100watts 10dB 1% |
| 62 | RP10975A01DBFPBK | AVX | 衰减器 -IC 100watts 1dB 1% |
| 63 | RP10975A20DBFPBK | AVX | 衰减器 -IC 100watts 20dB 1% |
| 64 | RP10975A30DBFPBK | AVX | 衰减器 -IC 100watts 30dB 1% |
| 65 | MAX19791ETX+ | Maxim Integrated | 衰减器 -IC 50MHz to 4000MHz Dual Analog Voltage Variable Attenuator with On-Chip 10-Bit SPI-Controlled DAC |
| 66 | HMC657 | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed 15 dB Pass atten Chip DC-50GHz |
| 67 | HMC654 | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed 4 dB Passive atten Chip DC-50GHz |
| 68 | HMC652 | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed 2 dB Passive atten Chip DC-50GHz |
| 69 | HMC653 | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed 3 dB Passive atten Chip DC-50GHz |
| 70 | HMC655 | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed 6 dB Passive atten Chip DC-50GHz |
| 71 | PAT0510S-C-0DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 0dB 50ohm |
| 72 | PAT0510S-C-10DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 10dB 50ohm |
| 73 | PAT0510S-C-7DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 7dB 50ohm |
| 74 | PAT0510S-C-1DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 1dB 50ohm |
| 75 | PAT0510S-C-8DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 8dB 50ohm |
| 76 | PAT0510S-C-6DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 6dB 50ohm |
| 77 | PAT0510S-C-2DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 2dB 50ohm |
| 78 | PAT0510S-C-5DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 5dB 50ohm |
| 79 | PAT0510S-C-4DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 4dB 50ohm |
| 80 | PAT0510S-C-9DB-T10 | Susumu | 衰减器 -IC 9dB 50ohm |
| 81 | PAT1220-C-3DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 3dB 50ohm |
| 82 | PAT1220-C-4DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 4dB 50ohm |
| 83 | PAT1220-C-5DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 5dB 50ohm |
| 84 | PAT1220-C-7DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 7dB 50ohm |
| 85 | PAT1220-C-8DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 8dB 50ohm |
| 86 | PXV1220S-3DBN2-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 3.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 87 | PXV1220S-3DBN1-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 3.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 88 | PXV1220S-1DBN1-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 1.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 89 | WA04P010XCTL | Walsin | 衰减器 -IC CHIP ATTENUATOR 10dB 50Ohm +/-0.4dB |
| 90 | RAC101A-1C-TH | Kamaya | 衰减器 -IC |
| 91 | RAC101A-4C-TH | Kamaya | 衰减器 -IC |
| 92 | RP10975A03DBFPBK | AVX | 衰减器 -IC 100watts 3dB 1% |
| 93 | PXV1220S-5DBN2-T02 | Susumu | 衰减器 -IC 5.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 94 | RAC101A20-CTH | Kamaya | 衰减器 -IC 20 DB ATTENUATOR |
| 95 | RAC101A10-CTH | Kamaya | 衰减器 -IC 10 DB ATTENAUTOR |
| 96 | SKY12329-350LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .4-4.0GHz 1dB LSB Attn 31dB IL 1.2dB |
| 97 | AA106-86LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .5-2.0GHz .5db step Attn. 15.5dB |
| 98 | AV111-12LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .8-1.0GHZ IL 1 dB Attn. 30dB Typ. |
| 99 | AA104-73LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .3-2500MHz 1bit Attn.32/27/24dB |
| 100 | SKY12324-73LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .5-4.0GHz 4dB LSB Attn 12dB IL 2.1dB |
| 101 | SKY12328-350LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .5-4.0GHz .5dB LSB Attn 15.5dB IL 1.0dB |
| 102 | AA102-80LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .05-2.5GHz .5dB step Attn. 15.5dB |
| 103 | AV101-12LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .7-1GHz IL 1dB typ. Attn. 30dB typ. |
| 104 | AV104-12LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .45-2.5GHz IP3 20dB Attn. 25dB @ .9GHz |
| 105 | SKY12323-303LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC .5-3.0GHz 1dB LSB Attn 31.0dB IL 1.4dB |
| 106 | AV102-12LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC 1.7-2.0GHz IL 1dB Attn. 30dB typ. |
| 107 | SKY12347-362LF | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC DC-3.0GHz .5db LSB Attn 31.5dB IL2.2dB |
| 108 | HMC650 | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed 12 mil TL DC-50GHz |
| 109 | ATN3580-30 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=30db -55C +150C RL=15dB @ 40GHz |
| 110 | ATN3580-09 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=9db -55C +150C RL=15dB @ 40GHz |
| 111 | ATN3580-12 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=12db -55C +150C RL=15dB @ 40GHz |
| 112 | ATN3580-20 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=20db -55C +150C RL=15dB @ 40GHz |
| 113 | ATN3580-08 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=8db -55C +150C RL=15dB @ 40GHz |
| 114 | RAC164D510JCTP | Kamaya | 衰减器 -IC 51 ohm 5% SMD |
| 115 | RAC101A0CB | Kamaya | 衰减器 -IC |
| 116 | CZA06S04060050HEA | Vishay / Dale | 衰减器 -IC ATTENUATOR |
| 117 | AT-2301(40) | Hirose Connector | 衰减器 -IC |
| 118 | AT-2304(40) | Hirose Connector | 衰减器 -IC |
| 119 | AT-2305(40) | Hirose Connector | 衰减器 -IC |
| 120 | AT-2303(40) | Hirose Connector | 衰减器 -IC |
| 121 | AT-2320(40) | Hirose Connector | 衰减器 -IC |
| 122 | AT-2302(40) | Hirose Connector | 衰减器 -IC |
| 123 | AT-2306(40) | Hirose Connector | 衰减器 -IC |
| 124 | AT-2310(40) | Hirose Connector | 衰减器 -IC |
| 125 | ATN3590-00 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=0dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 126 | ATN3590-15 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=15dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 127 | ATN3590-02 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=2dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 128 | ATN3590-20 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=20dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 129 | ATN3590-04 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=4dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 130 | ATN3590-09 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=9dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 131 | ATN3590-06 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=6dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 132 | ATN3590-12 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=12dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 133 | ATN3590-03 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=3dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 134 | ATN3590-30 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=30dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 135 | ATN3590-08 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=8dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 136 | ATN3590-05 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=5dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 137 | ATN3590-10 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=10dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 138 | ATN3590-07 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=7dB -55C +150C RL=16dB @ 40GHz |
| 139 | LM3215TL/NOPB | Texas Instruments | 衰减器 -IC PORTABLE POWER OTHER IC |
| 140 | ATN3580-10 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=10db -55C +150C RL=15dB @ 40GHz |
| 141 | ATN3580-07 | Skyworks Solutions, Inc. | 衰减器 -IC Attn=7db -55C +150C RL=15dB @ 40GHz |
| 142 | EXB-24ATLA2RX | Panasonic | 衰减器 -IC AttenuatorChip 3 Resistor element |
| 143 | EXB-24ATJA2RX | Panasonic | 衰减器 -IC AttenuatorChip 3 Resistor element |
| 144 | EXB-24ATFA1RX | Panasonic | 衰减器 -IC AttenuatorChip 3 Resistor element |
| 145 | EXB-24AT4AR5X | Panasonic | 衰减器 -IC AttenuatorChip 3 Resistor element |
| 146 | EXB-24ATGA2RX | Panasonic | 衰减器 -IC AttenuatorChip 3 Resistor element |
| 147 | RP10975A09DBFPBK | AVX | 衰减器 -IC 100watts 9dB 1% |
| 148 | RP10975A06DBFPBK | AVX | 衰减器 -IC 100watts 6dB 1% |
| 149 | CZA04S04100050HEA | Vishay / Dale | 衰减器 -IC 4pin 50ohm +/- 0.5dB Attenuation 10.0dB |
| 150 | HMC651 | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed 20 mil TL DC-50GHz |
| 151 | HMC658-SX | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC GaAs MMIC 20-dB atten DC - 65 GHz |
| 152 | HMC657LP2ETR | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed Passive SMT atten DC - 25 GHz |
| 153 | HMC653LP2ETR | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed atten-3db |
| 154 | HMC658LP2ETR | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed Passive SMT atten DC - 25 GHz |
| 155 | HMC655LP2ETR | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed atten - 6dB |
| 156 | HMC652LP2ETR | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed atten - 2dB |
| 157 | HMC654LP2ETR | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC Fixed atten - 4dB |
| 158 | MAAD-000520-T | MACOM | 衰减器 -IC |
| 159 | TQM4M9073 | TriQuint (Qorvo) | 衰减器 -IC DC-6GHz IL .1dB RL >22dB |
| 160 | MAAD-000522-T | MACOM | 衰减器 -IC |
| 161 | F1951NBGI | IDT | 衰减器 -IC 6Bit, 31.5dB Max .5dB Step Attenuator |
| 162 | HMC812LC4TR | Analog Devices / Hittite | 衰减器 -IC volt Variable atten SMT 5 - 30 GHz |
| 163 | MAADSS0009TR-3000 | MACOM | 衰减器 -IC DC-2GHz 4-Bit 2dB steps to 30dB |
| 164 | PAT1220-C-9DB-T5 | Susumu | 衰减器 -IC 9dB 50ohm |
| 165 | PXV1220S-8DBN8-T | Susumu | 衰减器 -IC 8.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 166 | PXV1220S-5DBN8-T | Susumu | 衰减器 -IC 5.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 167 | PXV1220S-10DBN1-T | Susumu | 衰减器 -IC 10.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 168 | PXV1220S-6DBN4-T | Susumu | 衰减器 -IC 6.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 169 | PXV1220S-4DBN5-T | Susumu | 衰减器 -IC 4.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 170 | PXV1220S-10DBN2-T | Susumu | 衰减器 -IC 10.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 171 | PXV1220S-6DBN5-T | Susumu | 衰减器 -IC 6.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 172 | PXV1220S-4DBN6-T | Susumu | 衰减器 -IC 4.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 173 | PXV1220S-9DBN2-T | Susumu | 衰减器 -IC 9.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 174 | PXV1220S-1DBN4-T | Susumu | 衰减器 -IC 1.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 175 | PXV1220S-6DBN6-T | Susumu | 衰减器 -IC 6.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 176 | PXV1220S-4DBN7-T | Susumu | 衰减器 -IC 4.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 177 | PXV1220S-9DBN3-T | Susumu | 衰减器 -IC 9.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 178 | PXV1220S-1DBN5-T | Susumu | 衰减器 -IC 1.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 179 | PXV1220S-6DBN7-T | Susumu | 衰减器 -IC 6.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 180 | PXV1220S-10DBN7-T | Susumu | 衰减器 -IC 10.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 181 | PXV1220S-4DBN8-T | Susumu | 衰减器 -IC 4.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 182 | PXV1220S-9DBN4-T | Susumu | 衰减器 -IC 9.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 183 | PXV1220S-8DBN2-T | Susumu | 衰减器 -IC 8.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 184 | PXV1220S-1DBN6-T | Susumu | 衰减器 -IC 1.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 185 | PXV1220S-6DBN8-T | Susumu | 衰减器 -IC 6.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 186 | PXV1220S-5DBN6-T | Susumu | 衰减器 -IC 5.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 187 | PXV1220S-10DBN8-T | Susumu | 衰减器 -IC 10.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
| 188 | PXV1220S-5DBN4-T | Susumu | 衰减器 -IC 5.0dB +/-0.5dB 50ohm 63mW |
下一篇:没有了
衰减器IC相关推荐:
-
最新衰减器IC SKY12349-362LF
制造商: Skyworks 产品种类: 衰减器 -IC RoHS: 符合RoHS 详细信息 最大衰减: 15.5 dB 功率额定值: 32 dBm 安装风格: SMD/SMT 工作温度范围: - 40 C to + 85 C 商标: Skyworks Solutions, Inc. 频率范围: 0.7 GHz to 4 GHz 长度: 4 mm 封装: Reel 工厂包装数量...
衰减器IC2015-03-29

