AVX贴片钽电容TPS低阻系列C型产品目录
更新时间:2015-01-05
| 钽电容产品编码 | 钽电容厂家 | 系列 | 电容值 | 电压值 | 钽电容封装 | 等效阻值 | 外壳 | 安装类型 | 钽电容尺寸 |
| TPSC105K050R2500 | AVX | TPS | 1μF | 50V | C | 2.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC105M050R2500 | AVX | TPS | 1μF | 50V | C | 2.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K020R0700 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K025R0300 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106K025R0500 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M016R0500 | AVX | TPS | 10μF | 16V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M020R0500 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M020R0700 | AVX | TPS | 10μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M025R0300 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC106M025R0500 | AVX | TPS | 10μF | 25V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K006R0075 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | C | 0.075Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K006R0150 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K010R0075 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.075Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107K016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M006R0075 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | C | 0.075Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M006R0150 | AVX | TPS | 100μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M010R0075 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.075Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M010R0100 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M010R0150 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M010R0200 | AVX | TPS | 100μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC107M016R0200 | AVX | TPS | 100μF | 16V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC155K050R1500 | AVX | TPS | 1.5μF | 50V | C | 1.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC155K050R2000 | AVX | TPS | 1.5μF | 50V | C | 2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC155M050R1500 | AVX | TPS | 1.5μF | 50V | C | 1.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC155M050R2000 | AVX | TPS | 1.5μF | 50V | C | 2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K020R0400 | AVX | TPS | 15μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K020R0450 | AVX | TPS | 15μF | 20V | C | 0.45Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K025R0220 | AVX | TPS | 15μF | 25V | C | 0.22Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K025R0300 | AVX | TPS | 15μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K035R0350 | AVX | TPS | 15μF | 35V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156K035R0450 | AVX | TPS | 15μF | 35V | C | 0.45Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M020R0400 | AVX | TPS | 15μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M020R0450 | AVX | TPS | 15μF | 20V | C | 0.45Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M025R0220 | AVX | TPS | 15μF | 25V | C | 0.22Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M025R0300 | AVX | TPS | 15μF | 25V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M035R0350 | AVX | TPS | 15μF | 35V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC156M035R0450 | AVX | TPS | 15μF | 35V | C | 0.45Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K004R0070 | AVX | TPS | 150μF | 4V | C | 0.07Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K004R0080 | AVX | TPS | 150μF | 4V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.05Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0090 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.09Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0150 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0200 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K006R0250 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157K010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M004R0070 | AVX | TPS | 150μF | 4V | C | 0.07Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M004R0080 | AVX | TPS | 150μF | 4V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0050 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.05Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0090 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.09Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0150 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0200 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M006R0250 | AVX | TPS | 150μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC157M010R0150 | AVX | TPS | 150μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC225K035R1000 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | C | 1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC225M035R1000 | AVX | TPS | 2.2μF | 35V | C | 1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K010R0300 | AVX | TPS | 22μF | 10V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K016R0150 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K016R0250 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K016R0300 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K016R0375 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.375Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K020R0100 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K020R0150 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K020R0400 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K025R0275 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226K025R0400 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M010R0300 | AVX | TPS | 22μF | 10V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M016R0150 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M016R0250 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M016R0300 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M016R0375 | AVX | TPS | 22μF | 16V | C | 0.375Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M020R0100 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M020R0150 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M020R0400 | AVX | TPS | 22μF | 20V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M025R0275 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.275Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC226M025R0400 | AVX | TPS | 22μF | 25V | C | 0.4Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227K006R0070 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.07Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227K006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227K006R0125 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.125Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227K006R0250 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227M006R0070 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.07Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227M006R0100 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227M006R0125 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.125Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC227M006R0250 | AVX | TPS | 220μF | 6.3V | C | 0.25Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC335K035R0700 | AVX | TPS | 3.3μF | 35V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC335M035R0700 | AVX | TPS | 3.3μF | 35V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K010R0150 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K010R0375 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.375Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K010R0500 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K016R0100 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K016R0150 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K016R0225 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.225Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336K020R0300 | AVX | TPS | 33μF | 20V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M010R0150 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M010R0375 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.375Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M010R0500 | AVX | TPS | 33μF | 10V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M016R0100 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M016R0150 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M016R0225 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.225Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M016R0300 | AVX | TPS | 33μF | 16V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC336M020R0300 | AVX | TPS | 33μF | 20V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337K004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337K006R0080 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337K006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337M004R0100 | AVX | TPS | 330μF | 4V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337M006R0080 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC337M006R0100 | AVX | TPS | 330μF | 6.3V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC474K050R2300 | AVX | TPS | 0.47μF | 50V | C | 2.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC474M050R2300 | AVX | TPS | 0.47μF | 50V | C | 2.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC475K035R0600 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | C | 0.6Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC475M035R0600 | AVX | TPS | 4.7μF | 35V | C | 0.6Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K006R0300 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K010R0200 | AVX | TPS | 47μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K010R0350 | AVX | TPS | 47μF | 10V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K016R0110 | AVX | TPS | 47μF | 16V | C | 0.11Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476K016R0350 | AVX | TPS | 47μF | 16V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M006R0300 | AVX | TPS | 47μF | 6.3V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M010R0200 | AVX | TPS | 47μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M010R0350 | AVX | TPS | 47μF | 10V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M016R0110 | AVX | TPS | 47μF | 16V | C | 0.11Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC476M016R0350 | AVX | TPS | 47μF | 16V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K020R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K025R0500 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K025R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.6Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K025R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685K035R0350 | AVX | TPS | 6.8μF | 35V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M020R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 20V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M025R0500 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.5Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M025R0600 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.6Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M025R0700 | AVX | TPS | 6.8μF | 25V | C | 0.7Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC685M035R0350 | AVX | TPS | 6.8μF | 35V | C | 0.35Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K006R0150 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K006R0200 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K010R0080 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K010R0200 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K010R0300 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K016R0125 | AVX | TPS | 68μF | 16V | C | 0.125Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686K016R0200 | AVX | TPS | 68μF | 16V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M006R0150 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | C | 0.15Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M006R0200 | AVX | TPS | 68μF | 6.3V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M010R0080 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.08Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M010R0100 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.1Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M010R0200 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M010R0300 | AVX | TPS | 68μF | 10V | C | 0.3Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M016R0125 | AVX | TPS | 68μF | 16V | C | 0.125Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
| TPSC686M016R0200 | AVX | TPS | 68μF | 16V | C | 0.2Ω | 6032-28 | SMD | 6*3.5*2.6 |
-
最新TAJC226K020RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容22uF20VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 22 uF 电压额定值: 20 V 容差: 10 % ESR: 1.6 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-26 -
TAJC226K016RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容22uF16VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 22 uF 电压额定值: 16 V 容差: 10 % ESR: 1 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电容...
AVX钽电容2021-01-26 -
TAJC225M050RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF50VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 50 V 容差: 20 % ESR: 3 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC225M035RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF35VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 35 V 容差: 20 % ESR: 3.5 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC225K050RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF50VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 50 V 容差: 10 % ESR: 3 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC225K035RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容2.2uF35VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 2.2 uF 电压额定值: 35 V 容差: 10 % ESR: 3.5 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157M010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF10VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 10 V 容差: 20 % ESR: 900 mOhms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157M006RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF6.3VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.45元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 6.3 V 容差: 20 % ESR: 1.3 Ohms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157M004RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF4VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.4元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 4 V 容差: 20 % ESR: 300 mOhms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽电...
AVX钽电容2021-01-29 -
TAJC157K010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格尺寸参数
产品名称:AVX贴片钽电容150uF10VC 钽电容厂家: AVX 钽电容价格(参考):RMB0.6元/PCS 产品种类: 钽质电容器-固体SMD RoHS: 符合RoHS 详细信息 商标: AVX 电容: 150 uF 电压额定值: 10 V 容差: 10 % ESR: 900 mOhms 外壳代码 - in: 2412 外壳代码 - mm: 6032 钽...
AVX钽电容2021-01-29
热门推荐
-
1 AVX贴片钽电容TPS低阻系列A型产品目录
上传:2021-02-03
-
2 AVX贴片钽电容TAJ标准系列A/B型产品目录
上传:2021-02-03
-
3 AVX钽电容生产厂家介绍
上传:2021-02-03
-
4 TAJC107K006RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
5 TAJC107K010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
6 TAJC107K016RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
7 TAJC107M006RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-02-03
-
8 TAJC107M010RNJ贴片钽电容价格,图片,封装规格
上传:2021-01-29

